尊敬的客户:
由于美国夏令时的变化(2025年3月9日),未来三周的交易时间表将发生变化。
交易时段的所有变更如下所示:
Instrument | 09.03.2025 – 30.03.2025 (服务器时间GMT+2) | |||||
星期日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:59 | |||
Metals | 00:00 – 22:58 | |||||
US Shares | 15:30 – 21:59 | |||||
BRENT | 02:00 – 22:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:59 | |||||
Indices (except ES35) | 00:00 – 22:59 |
外汇市场交易时间和时段在here列出。
请在交易时考虑此信息。我们祝您交易成功!
順祝商祺
JustMarkets團隊